| No. | Equipment | Brand | Description | Part No. | Pcs | Price | Total Price |
| 1 | Breaker | Schneider | CVS100B MCCB 3P TM100D Adj Trip unit 70-100A 25kA | LV510307 | 1 | 2515.35 | 2515.35 |
| 2 | Breaker | Schneider | Acti 9 iK60 16A | A9K27116 | 3 | 139.13 | 417.39 |
| 3 | Breaker | Schneider | Acti 9 iK60 10A | A9K27110 | 18 | 139.13 | 2504.34 |
| 4 | Breaker | Schneider | Acti 9 iK60 6A | A9K27106 | 2 | 139.13 | 278.26 |
| 5 | Breaker | Schneider | Acti9 iK60 6A | A9K27206 | 1 | 373.65 | 373.65 |
| 6 | Fan | PRIMUS | Cabinet Fan 511m3/h | PMV250NP220 | 1 | 2772.00 | 2772.00 |
| Fan | CNDF | Axial Fan 12038 | TA12038HBL | 4 | 180.00 | 720.00 | |
| 7 | Fan | PRIMUS | Filter Fan | PMF250N | 1 | 1008.00 | 1008.00 |
| 8 | Terminal | ELMEX | Feed-through Terminal Block, Grey, 0.5 – 2.5 sq.mm, 800V | KUT2.5(G) | 59 | 28.50 | 1681.50 |
| 9 | Terminal | ELMEX | End Plate for KUT 2.5 | KPNS | 21 | 15.00 | 315.00 |
| 10 | Terminal | ELMEX | End Bracket – Grey – Stopper / End clamp – FOR 35MM | SCKN(G)PS | 32 | 15.00 | 480.00 |
| 11 | Terminal | ELMEX | Feed-through Terminal Block, Grey, 1.5 – 10 sq.mm, 800V | KUT10(G) | 16 | 58.50 | 936.00 |
| 12 | Terminal | ELMEX | End Plate for KST 4UWS / KUT 10 / KUT 4 / KUT 6 | KPX | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 13 | Terminal | ELMEX | Jumper Bar 8 Pole – for KUT 10 | CCLA10-8W | 4 | 75.00 | 300.00 |
| 14 | Din Rail | RS Pro | DIN Rail, Mini Top Hat Compatible, 2m x 15mm x 5.5mm | 225-8305 | 1 | 530.00 | 530.00 |
| 15 | Pilot Light | Schneider | plastic, green, 22mm, integral LED, 24V AC DC | XB7EV03BP | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 16 | Pilot Light | Schneider | plastic, red, 22mm, integral LED, 24V AC DC | XB7EV04BP | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 17 | Pilot Light | Schneider | plastic, orange, 22mm, integral LED, 24V AC DC | XB7EV08BP | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 18 | Push button | Schneider | Push button, 22mm, 1NO, Green | XB7NA31 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 19 | Push button | Schneider | Push button, 22mm, 1NC, Red | XB7NA42 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 20 | Panel | Denco | 1 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 21 | Cable | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |||
| 22 | VFD | Kruger | Ecowatt Drive K120 0.4kW | K120-0R4G-2 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | VFD | TTS | Magnetic and overload for 0.75kW | 3 | 532.50 | 1597.50 | |
| 24 | Power Supply | Meanwell | DIN Rail Power Supply, 24V dc dc Output, 4.2A | HDR-100-24N | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 25 | PLC | SIEMENS | LOGO!8 12/24RCE | 6ED1052-1MD08-0BA2 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
| PLC | SIEMENS | LOGO! AM2 expansion module, PS/: 12/24 V DC, 2 AI | 6ED1055-1MA00-0BA2 | 3 | 2700.00 | 8100.00 | |
| 26 | Accessories PLC | SIEMENS | 0.00 | ||||
| 27 | CO Sensor | TEREN | CMWL111 | 4 | 3360 | 13440 | |
| TEMP Sensor | TEREN | TTD3N12010 | 4 | 3270 | 13080 | ||
| Summary New Price | 85,208.99 | ||||||
| Vat 7% | 91,173.62 | ||||||
| 28 | Overhead | Assembly Panel | 1 | 16500.00 | 16500.00 | ||
| PLC Programming | 1 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
| System commisioning | 1 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
| Summary | 177,673.62 | ||||||








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์